Table with
tbody and td:
| r1c1 | r1c2 | r1c3 |
| r2c1 | r2c2 | r2c3 |
| r3c1 | r3c2 | r3c3 |
| r4c1 | r4c2 | r4c3 |
Table with
tbody, td and th:
| r1c1 | r1c2 | r1c3 |
|---|---|---|
| r2c1 | r2c2 | r2c3 |
| r3c1 | r3c2 | r3c3 |
| r4c1 | r4c2 | r4c3 |
Table with
thead, tbody, td:
| r1c1 | r1c2 | r1c3 |
| r2c1 | r2c2 | r2c3 |
| r3c1 | r3c2 | r3c3 |
| r4c1 | r4c2 | r4c3 |
Table with
thead, tbody, td and th:
| r1c1 | r1c2 | r1c3 |
|---|---|---|
| r2c1 | r2c2 | r2c3 |
| r3c1 | r3c2 | r3c3 |
| r4c1 | r4c2 | r4c3 |
Table with
thead,
tbody, tfoot, and td:
| r1c1 | r1c2 | r1c3 |
| r2c1 | r2c2 | r2c3 |
| r3c1 | r3c2 | r3c3 |
| r4c1 | r4c2 | r4c3 |
Target for pasting:
X